性能概述:為了更好的使用打膠機進行工作,相關的問題應該多來了解,比如雙組份打膠機流速慢或直接打不出膠來的原因有哪些呢?下面小編為您簡單講解一
產品詳情
設備參數 | 備注 | |
輸入功率KW | 13 | A/B減速電機+動態混合電機 |
額定打膠速度 | 12公斤/分 | |
物料粘度 | 小于200Pa.s | |
配比范圍 | 100:40--100:50 | 可用于常見的結構膠 |
膠桶直徑 | 570mm | |
配比控制精度 | ±2% | |
配比報警范圍 | ±2%(可設定) | |
觸摸屏 | 10.4寸 | USB輸出 |
耗氣量 | 0.6m3/分 | |
混合方式 | 動態混合器 | |
計量泵 | 齒輪式計量泵 | |
流量計品牌 | KEM | 齒輪式 |
流量計精度 | 0.5% | |
報警方式 | 閃光和蜂鳴器 | |
設備外形尺寸 | 1500*1400*1900 | 1.2噸 |
上一篇:ZHJB-18系列結構膠機
下一篇:SHJB-25
企業動態